Лид №743
ID
743
калькулятор
калькулятор профлиста на кровлю
город
Казань
активность
передан
дата
01.09.2024 19:12:48
Данные расчета
расчет профлиста на мансардную крышу
W1 - ширина ската, м | 6 | м |
H1 - длина ската 1, м | .2 | м |
H2 - длина ската 2, м | 2 | м |
H3 - длина ската 3, м | 2 | м |
H4 - длина ската 4, м | 2 | м |
тип профнастила | GL-20R | |
количество саморезов на 1 кв.м., шт | 10 | шт |
цена 1 кв.м., руб | 500 | руб |
длины листов |