Сколько весит 1 кирпич
объем, м³
                                																	м³
									тип кирпича
						
																														одинарный 1 NF рядовой пустотелый
														
													
													
												
												
											- 
													одинарный 1 NF рядовой пустотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный полнотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный с отверстиями
- 
													одинарный 1 NF облицовочный пустотелый
- 
													одинарный 1 NF печной
- 
													одинарный 1 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF рядовой пустотелый
- 
													двойной 2,1 NF пустотелый
- 
													шамотный ШБ-5 огнеупорный
- 
													шамотный ШБ-8 огнеупорный
- 
													евро 0,5 NF облицовочный
- 
													евро 0,7 NF облицовочный
- 
													евро полуторный 0,96 NF облицовочный
- 
													свои размеры
 
									длина, мм
                                																	мм
									ширина, мм
                                																	мм
									высота, мм
                                																	мм
									обновите расчет!
            укажите значения!
        
                сделать расчет
            
количество в 1 м3
					шт
					количество в объеме
					шт
					количество, шт
                                																	шт
									тип кирпича
						
																														одинарный 1 NF рядовой пустотелый
														
													
													
												
												
											- 
													одинарный 1 NF рядовой пустотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный полнотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный с отверстиями
- 
													одинарный 1 NF облицовочный пустотелый
- 
													одинарный 1 NF печной
- 
													одинарный 1 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF рядовой пустотелый
- 
													двойной 2,1 NF пустотелый
- 
													шамотный ШБ-5 огнеупорный
- 
													шамотный ШБ-8 огнеупорный
- 
													евро 0,5 NF облицовочный
- 
													евро 0,7 NF облицовочный
- 
													евро полуторный 0,96 NF облицовочный
 
									длина, мм
                                																	мм
									ширина, мм
                                																	мм
									высота, мм
                                																	мм
									обновите расчет!
            укажите значения!
        
                сделать расчет
            
масса 1 кирпича
					кг
					масса общая
					тонн
					количество кирпичей, шт
                                																	шт
									цена 1 шт, руб
                                																	руб
									тип кирпича
						
																														одинарный 1 NF рядовой пустотелый
														
													
													
												
												
											- 
													одинарный 1 NF рядовой пустотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный полнотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный с отверстиями
- 
													одинарный 1 NF облицовочный пустотелый
- 
													одинарный 1 NF печной
- 
													одинарный 1 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF рядовой пустотелый
- 
													двойной 2,1 NF пустотелый
- 
													шамотный ШБ-5 огнеупорный
- 
													шамотный ШБ-8 огнеупорный
- 
													евро 0,5 NF облицовочный
- 
													евро 0,7 NF облицовочный
- 
													евро полуторный 0,96 NF облицовочный
- 
													свои размеры
 
									длина, мм
                                																	мм
									ширина, мм
                                																	мм
									высота, мм
                                																	мм
									обновите расчет!
            укажите значения!
        
                сделать расчет
            
цена 1 м3
					руб
					сумма кирпичей
					руб
					количество кирпичей, шт
                                																	шт
									параметры кирпича
						
																														одинарный 1 NF рядовой пустотелый
														
													
													
												
												
											- 
													одинарный 1 NF рядовой пустотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный полнотелый
- 
													одинарный 1 NF цокольный с отверстиями
- 
													одинарный 1 NF облицовочный пустотелый
- 
													одинарный 1 NF печной
- 
													одинарный 1 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF силикатный полнотелый
- 
													полуторный 1,4 NF рядовой пустотелый
- 
													двойной 2,1 NF пустотелый
- 
													шамотный ШБ-5 огнеупорный
- 
													шамотный ШБ-8 огнеупорный
- 
													евро 0,5 NF облицовочный
- 
													евро 0,7 NF облицовочный
- 
													евро полуторный 0,96 NF облицовочный
- 
													свои размеры
 
									длина, мм
                                																	мм
									ширина, мм
                                																	мм
									высота, мм
                                																	мм
									обновите расчет!
            укажите значения!
        
                сделать расчет
            
объем 1 кирпича
					м³
					объем общий
					м³
					Популярные калькуляторы
Нет отзывов
 
														 
														 
														 
														 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
				 
				 
				